Die PreisträgerInnen des WZP 2019 waren
Preisträgerin Vorwissenschafliche Arbeiten/Diplomarbeiten | Abschlussarbeit |
---|---|
![]() Julia Siegel | Effects of long-term nitrogen and phosphorus addition on leaf morphology and nutrient contents of tropical montane forest trees in southern Ecudador |
PreisträgerInnen Call for Concept | Projekt |
---|---|
![]() Patrick Knogler, Anna-Maria Lienhart, Michael Arndorfer, Johannes Panzenböck, Mariella Seel | KARLI - Kindgerechtes Augumented Reality Lern-Interface |
Preisträgerinnen Masterarbeit | Abschlussarbeit |
---|---|
![]() Lena Campostrini | The effects of different DOM-sources on microbial activity in riverine sediments |
![]() Victoria Sarne | Inducing Site-Specific DNA Methylation Using the CRISPR/cas 9 System |
Preisträger Dissertation/PhD | Abschlussarbeit |
---|---|
![]() Thomas Glatzl | PCB thermal flow sensor for heating, ventilating and air cooling systems |
Die Preise wurden im Rahmen der Wissenschaftsgala am 9. Oktober 2019 in Grafenegg überreicht.